Conveyor Products > Chain Guide Profiles, Guide Rails & Wear Strips > UHMWPE Flat Wear Strip Bands

Materials:
UHMWPE Green
Features:
Extremely good wear resistance.
Box QTY:
Min order quantity of 50Mt.
Drawing:

| B (mm) | S (mm) | Code |
| 15 | 3 | 171 010 007 |
| 18 | 3 | 171 010 008 |
| 20 | 3 | 171 010 009 |
| 22 | 3 | 171 010 010 |
| 25 | 3 | 171 010 011 |
| 30 | 3 | 171 010 012 |
| 35 | 3 | 171 010 013 |
| 40 | 3 | 171 010 014 |
| 45 | 3 | 171 010 016 |
| 50 | 3 | 171 010 017 |
| 60 | 3 | 171 010 019 |
| 70 | 3 | 171 010 020 |
| 80 | 3 | 171 010 021 |
| 90 | 3 | 171 010 023 |
| 100 | 3 | 171 010 024 |
| 111 | 3 | 171 010 025 |
| 15 | 5 | 171 010 034 |
| 18 | 5 | 171 010 035 |
| 20 | 5 | 171 010 036 |
| 22 | 5 | 171 010 037 |
| 25 | 5 | 171 010 038 |
| 30 | 5 | 171 010 039 |
| 35 | 5 | 171 010 040 |
| 40 | 5 | 171 010 041 |
| 45 | 5 | 171 010 042 |
| 50 | 5 | 171 010 043 |
| 60 | 5 | 171 010 044 |

